Vào ngày 18/12/2019, Continental - Tyrezone sẽ đưa ra chương trình Đồng Hành Cùng Grab : Ưu Đãi Lên Đến 50%
Đặc biệt chỉ dành cho khách hàng cọc trước vào ngày 18/12/2019 .
Lưu ý : Chỉ áp dụng ưu đãi một ngày duy nhất 18/12/2019 tại hội thảo Grab :
Thời hạn áp dụng ưu đãi từ ngày 18/12/2019 đến ngày 17/01/2020 cho các khách hàng đã cọc tại hội thảo.
BẢNG SIZE VÀ GIÁ CHI TIẾT :
| STT | Size | SPD/LI | Mẫu Gai | Xuất Xứ | Đơn Giá | Mức Giảm | Đặc Biệt 18/12 | Mức CK | DOT |
| 1 | 165/60R14 | 75T | CC6 | Malaysia | 1,180,000 | 295,000 | 885,000 | 25% | 19 |
| 2 | 165/65R14 | 79T | CC6 | Malaysia | 1,200,000 | 300,000 | 900,000 | 25% | 19 |
| 3 | 175/65R14 | 82H | CC6 | Malaysia | 1,300,000 | 650,000 | 650,000 | 50% | 17 |
| 4 | 185/60R14 | 82H | CC6 | Malaysia | 1,650,000 | 270,000 | 1,380,000 | 16% | 19 |
| 5 | 185/65R14 | 86H | CC6 | Malaysia | 1,420,000 | 230,000 | 1,190,000 | 16% | 19 |
| 6 | 185/70R14 | 88H | CC6 | Malaysia | 1,610,000 | 260,000 | 1,350,000 | 16% | 19 |
| 7 | 185R14C | 102/100Q | VANCO AP | Malaysia | 1,970,000 | 320,000 | 1,650,000 | 16% | 19 |
| 8 | 195R15C | 106/104Q | VANCO AP | Malaysia | 2,200,000 | 350,000 | 1,850,000 | 16% | 19 |
| 9 | 175/50R15 | 75H | UC6 | Malaysia | 1,250,000 | 315,000 | 935,000 | 25% | 19 |
| 10 | 175/65R15 | 84H | CC6 | Malaysia | 1,700,000 | 340,000 | 1,360,000 | 20% | 19 |
| 11 | 185/55R15 | 82V | CC6 | Malaysia | 2,020,000 | 320,000 | 1,700,000 | 16% | 19 |
| 12 | 185/60R15 | 84H | CC6 | Malaysia | 1,550,000 | 390,000 | 1,160,000 | 25% | 19 |
| 13 | 185/65R15 | 88H | CC6 | Malaysia | 1,560,000 | 250,000 | 1,310,000 | 16% | 19 |
| 14 | 195/55R15 | 85V | CC6 | Malaysia | 1,970,000 | 980,000 | 990,000 | 50% | 17 |
| 15 | 195/55R15 | 85V | UC6 | Malaysia | 2,100,000 | 340,000 | 1,760,000 | 16% | 19 |
| 16 | 195/65R15 | 91V | CC6 | Malaysia | 1,600,000 | 270,000 | 1,330,000 | 17% | 19 |
| 17 | 195/65R15 | 91V | UC6 | Malaysia | 1,800,000 | 290,000 | 1,510,000 | 16% | 19 |
| 18 | 205/65R15 | 94V | CC6 | Malaysia | 1,810,000 | 290,000 | 1,520,000 | 16% | 19 |
| 19 | 185/55R16 | 83V | CC6 | Malaysia | 1,750,000 | 280,000 | 1,470,000 | 16% | 19 |
| 20 | 195/50R16 | 88V | MC5 | Malaysia | 2,190,000 | 350,000 | 1,840,000 | 16% | 19 |
| 21 | 195/50R16 | 88V | UC6 | Malaysia | 2,190,000 | 350,000 | 1,840,000 | 16% | 19 |
| 22 | 205/55R16 | 91V | UC6 | Malaysia | 2,350,000 | 670,000 | 1,680,000 | 29% | 19 |
| 23 | 205/60R16 | 92V | UC6 | Malaysia | 2,180,000 | 350,000 | 1,830,000 | 16% | 19 |
| 24 | 205/65R16 | 95H | UC6 | Malaysia | 2,300,000 | 370,000 | 1,930,000 | 16% | 19 |
| 25 | 215/60R16 | 95V | CC6 | Malaysia | 2,530,000 | 730,000 | 1,800,000 | 29% | 18 |
| 26 | 215/70R16 | 100H | UC6 SUV | Malaysia | 2,980,000 | 730,000 | 2,250,000 | 24% | 19 |
| 27 | 225/55R16 | 95W | UC6 | Malaysia | 3,100,000 | 500,000 | 2,600,000 | 16% | 19 |
| 28 | 225/60R16 | 98V | UC6 | Malaysia | 2,460,000 | 360,000 | 2,100,000 | 15% | 19 |
| 29 | 245/70R16 | 111T | CRC LX2 | Malaysia | 3,530,000 | 580,000 | 2,950,000 | 16% | 19 |
| 30 | 205/45R17 | 88W | MC6 | Malaysia | 2,250,000 | 360,000 | 1,890,000 | 16% | 19 |
| 31 | 205/50R17 | 93W | UC6 | Malaysia | 2,750,000 | 440,000 | 2,310,000 | 16% | 19 |
| 32 | 215/45R17 | 91W | UC6 | Malaysia | 2,600,000 | 750,000 | 1,850,000 | 29% | 19 |
| 33 | 215/50R17 | 91V | MC5 | Malaysia | 2,600,000 | 750,000 | 1,850,000 | 29% | 19 |
| 34 | 215/55R17 | 94W | UC6 | Malaysia | 2,950,000 | 470,000 | 2,480,000 | 16% | 19 |
| 35 | 215/60R17 | 96H | UC6 SUV | Malaysia | 2,900,000 | 450,000 | 2,450,000 | 16% | 19 |
| 36 | 225/45R17 | 94W | UC6 | Malaysia | 2,900,000 | 830,000 | 2,070,000 | 29% | 19 |
| 37 | 225/50R17 | 98W | UC6 | Malaysia | 2,800,000 | 810,000 | 1,990,000 | 29% | 19 |
| 38 | 225/55R17 | 97W | UC6 | Malaysia | 3,000,000 | 480,000 | 2,520,000 | 16% | 19 |
| 39 | 225/65R17 | 102V | UC6 SUV | Malaysia | 3,700,000 | 600,000 | 3,100,000 | 16% | 19 |
| 40 | 235/65R17 | 108V | UC6 SUV | Malaysia | 3,300,000 | 530,000 | 2,770,000 | 16% | 19 |
| 41 | 245/40ZR17 | 95W | MC6 | Malaysia | 4,200,000 | 670,000 | 3,530,000 | 16% | 19 |
| 42 | 245/45R17 | 95W | CSC3 MO | Malaysia | 4,200,000 | 1,210,000 | 2,990,000 | 29% | 19 |
| 43 | 265/65R17 | 112H | CRC LX2 | Malaysia | 3,400,000 | 950,000 | 2,450,000 | 28% | 19 |
| 44 | 215/45R18 | 93W | MC6 | Malaysia | 3,500,000 | 560,000 | 2,940,000 | 16% | 19 |
| 45 | 215/55R18 | 99W | UC6 | Malaysia | 3,680,000 | 430,000 | 3,250,000 | 12% | 19 |
| 46 | 225/45ZR18 | 95Y | UC6 | Malaysia | 3,450,000 | 550,000 | 2,900,000 | 16% | 19 |
| 47 | 225/55R18 | 98H | UC6 SUV | Malaysia | 4,000,000 | 1,150,000 | 2,850,000 | 29% | 19 |
| 48 | 225/60R18 | 100V | UC6 SUV | Malaysia | 4,000,000 | 650,000 | 3,350,000 | 16% | 19 |
| 49 | 235/45R18 | 94W | MC5 | Malaysia | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 50% | 17 |
| 50 | 235/55R18 | 104W | UC6 | Malaysia | 4,360,000 | 830,000 | 3,530,000 | 19% | 19 |
| 51 | 235/60R18 | 103V | SC5 SUV | Malaysia | 3,650,000 | 1,050,000 | 2,600,000 | 29% | 19 |
| 52 | 245/45ZR18 | 100Y | MC6 | Malaysia | 4,480,000 | 730,000 | 3,750,000 | 16% | 19 |
| 53 | 245/50R18 | 100Y | UC6 | Malaysia | 5,000,000 | 800,000 | 4,200,000 | 16% | 19 |
| 54 | 255/55R18 | 105W | UC6 SUV | Malaysia | 4,900,000 | 700,000 | 4,200,000 | 14% | 19 |
| 55 | 255/60R18 | 112V | UC6 SUV | Malaysia | 4,400,000 | 650,000 | 3,750,000 | 15% | 19 |
| 56 | 265/60R18 | 110T | CRC LX2 | Malaysia | 4,000,000 | 1,150,000 | 2,850,000 | 29% | 19 |
| 57 | 225/45R19 | 96W | CSC5 | EU | 6,050,000 | 950,000 | 5,100,000 | 16% | 19 |
| 58 | 225/55R19 | 99V | UC6 SUV | Malaysia | 4,050,000 | 1,160,000 | 2,890,000 | 29% | 19 |
| 59 | 235/50R19 | 99V | 4X4 MO | EU | 5,700,000 | 1,650,000 | 4,050,000 | 29% | 19 |
| 60 | 235/50R19 | 99V | CCUHP MO | EU | 5,700,000 | 1,650,000 | 4,050,000 | 29% | 19 |
| 61 | 235/55R19 | 101V | UC6 SUV | Malaysia | 4,700,000 | 1,350,000 | 3,350,000 | 29% | 19 |
| 62 | 245/45R19 | 102Y | MC6 | Malaysia | 4,500,000 | 1,200,000 | 3,300,000 | 27% | 19 |
| 63 | 265/50R20 | 111V | UC6 SUV | Malaysia | 5,000,000 | 900,000 | 4,100,000 | 18% | 19 |
MƯA LỚN - ƯU ĐÃI LỚN (11.08.2020)
LỐP Ô TÔ DỰ PHÒNG NHỎ HƠN LỐP CHÍNH , VÌ SAO ? (11.02.2020)
CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT : MUA 3 TẶNG 1 (07.12.2019)
PHẢI LÀM GÌ KHI ĐỔ NHẦM NHIÊN LIỆU CHO Ô TÔ ? (23.10.2019)
HỆ THỐNG PHANH TAY ĐIỆN TỪ VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT (18.10.2019)